Governo de SP anuncia R$ 274 milhões para a saúde de Sorocaba e região
Sorocaba foi a primeira região do Estado de São Paulo a firmar o acordo e compromisso de gestão que garante mais de R$ 274 milhões anuais em recursos do Tesouro Estadual para os 48 municípios da região. A iniciativa marcou a retomada do “Gabinete 3D – Saúde”, do Governo de São Paulo, e contempla investimentos da Tabela SUS Paulista e do IGM SUS Paulista.
Nesta terça-feira (20), durante a 2ª Oficina de Regionalização da Saúde, promovida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, juntamente com o Gabinete 3D, o secretário estadual da pasta, Eleuses Paiva, assinou o documento juntamente com prefeitos e representantes de 50 entidades filantrópicas. Serão mais de 2,5 milhões de pessoas beneficiadas na região.
“É a primeira vez que estado e Municípios paulistas firmam um compromisso para melhorar a qualidade da atenção primária e ampliar o acesso dos cidadãos aos serviços de saúde, reduzindo filas e o tempo de espera por atendimento”, ressaltou Eleuses Paiva.
No compromisso firmado pelo estado e municípios, também se iniciou a criação da regulação regional única. As secretarias municipais de saúde se comprometeram a disponibilizar as informações sobre oferta de serviços próprios e sob gestão, para que seja possível uma implementação de uma regulação por região do estado, o que resultará em maior transparência nas filas por procedimentos do SUS.
IGM e Tabela SUS Paulista
Em 2024, o IGM SUS Paulista destinará aos 48 municípios de Sorocaba R$ 51.816.290,00, com repasse per capita variando entre R$ 15,00 e R$ 40,00. Esse incentivo contribuirá de forma concreta para a melhoria da atenção primária à saúde da região. Já a Tabela SUS Paulista corrige o subfinanciamento da tabela federal, complementando com recursos do tesouro estadual, para aproximadamente 50 prestadores, o valor mensal é de R$ 16.309.588,84 e incorpora recursos adicionais para ampliação do acesso, com expansão da assistência à rede ambulatorial especializada e hospitalar de média e alta complexidade, no valor de R$ 2.257.511,00 por mês. A alocação dos recursos de expansão será determinada com base no pacto macrorregional.
Geraldo Reple Sobrinho, presidente do Cosems/SP (Conselho de Secretários Municipais de Saúde) ressaltou o resultado das primeiras oficinas. “Duas medidas foram tomadas: o IGM Paulista, destacando o reconhecimento do Governo de São Paulo ao trabalho na atenção primária, e a Tabela SUS Paulista, que vai abranger uma outra parte da população, possibilitando a redução de filas e menor tempo de espera para a realização de cirurgias”.
O coordenador do programa de Regionalização da Saúde e consultor da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Renilson Rehem, também destacou a iniciativa. “É uma transformação que conseguimos fazer no SUS, com foco em atender melhor a população. Esse tem que ser o nosso grande objetivo, unir os nossos esforços e recursos para que possamos atender a todos da melhor maneira”.
Visita à Santa Casa de Sorocaba
O secretário de Saúde, Eleuses Paiva, durante sua visita à região, inspecionou as obras em andamento na Santa Casa de Sorocaba. As intervenções englobam a reforma de duas UTIs, recepção e enfermarias, além da aquisição de novos equipamentos médicos. As melhorias visam proporcionar ambientes mais confortáveis para os usuários da instituição.
Gabinete 3D
Pensando na otimização dos serviços oferecidos à população e na definição de políticas públicas, o Governo de SP desenvolveu o Gabinete 3D, projeto que visa a articulação entre secretários do Estado e gestores de cada município. O nome da ação remete aos três “Ds” que regem a gestão: Diálogo, Dignidade e Desenvolvimento.
A Secretaria de Estado da Saúde (SES) foi a pasta escolhida para a inauguração da iniciativa, conforme as demandas de saúde identificadas durante a primeira fase das Oficinas da Rede Regional de Atenção à Saúde. Com o projeto, são promovidos encontros do secretário da saúde, Eleuses Paiva, com lideranças políticas locais, administradores dos hospitais e visitas às unidades hospitalares da região.
Confira o repasse do IGM por município na macrorregião de Sorocaba:
Município | Total Per Capita (fixo + variável) | Total Anual Municipal (fixo + variável) |
ALAMBARI | R$ 30,00 | R$ 186.930,00 |
ALUMÍNIO | R$ 15,00 | R$ 283.545,00 |
ANGATUBA | R$ 30,00 | R$ 771.720,00 |
APIAÍ | R$ 40,00 | R$ 963.240,00 |
ARAÇARIGUAMA | R$ 15,00 | R$ 350.145,00 |
ARACOIABA DA SERRA | R$ 25,00 | R$ 884.725,00 |
BARRA DO CHAPÉU | R$ 40,00 | R$ 231.760,00 |
BOITUVA | R$ 15,00 | R$ 949.650,00 |
BOM SUCESSO DE ITARARÉ | R$ 40,00 | R$ 160.520,00 |
BURI | R$ 30,00 | R$ 601.500,00 |
CAMPINA DO MONTE ALEGRE | R$ 40,00 | R$ 243.520,00 |
CAPÃO BONITO | R$ 40,00 | R$ 1.883.920,00 |
CAPELA DO ALTO | R$ 35,00 | R$ 743.995,00 |
CERQUILHO | R$ 15,00 | R$ 759.465,00 |
CESÁRIO LANGE | R$ 15,00 | R$ 278.925,00 |
GUAPIARA | R$ 40,00 | R$ 675.840,00 |
GUAREÍ | R$ 30,00 | R$ 577.320,00 |
IBIÚNA | R$ 30,00 | R$ 2.401.860,00 |
IPERÓ | R$ 30,00 | R$ 1.163.130,00 |
ITABERÁ | R$ 30,00 | R$ 522.150,00 |
ITAOCA | R$ 40,00 | R$ 133.280,00 |
ITAPETININGA | R$ 15,00 | R$ 2.506.590,00 |
ITAPEVA | R$ 30,00 | R$ 2.857.230,00 |
ITAPIRAPUÃ PAULISTA | R$ 40,00 | R$ 171.760,00 |
ITARARÉ | R$ 30,00 | R$ 1.523.340,00 |
ITU | R$ 15,00 | R$ 2.657.250,00 |
JUMIRIM | R$ 15,00 | R$ 52.005,00 |
MAIRINQUE | R$ 15,00 | R$ 715.845,00 |
NOVA CAMPINA | R$ 40,00 | R$ 398.480,00 |
PIEDADE | R$ 30,00 | R$ 1.671.930,00 |
PILAR DO SUL | R$ 30,00 | R$ 888.360,00 |
PORTO FELIZ | R$ 15,00 | R$ 805.470,00 |
QUADRA | R$ 30,00 | R$ 117.060,00 |
RIBEIRA | R$ 40,00 | R$ 132.800,00 |
RIBEIRÃO BRANCO | R$ 40,00 | R$ 639.360,00 |
RIBEIRÃO GRANDE | R$ 40,00 | R$ 307.440,00 |
RIVERSUL | R$ 40,00 | R$ 214.560,00 |
SALTO | R$ 15,00 | R$ 1.811.685,00 |
SALTO DE PIRAPORA | R$ 30,00 | R$ 1.388.550,00 |
SÃO MIGUEL ARCANJO | R$ 35,00 | R$ 1.157.485,00 |
SÃO ROQUE | R$ 15,00 | R$ 1.396.140,00 |
SARAPUÍ | R$ 30,00 | R$ 314.790,00 |
SOROCABA | R$ 15,00 | R$ 10.429.920,00 |
TAPIRAÍ | R$ 40,00 | R$ 309.000,00 |
TAQUARIVAÍ | R$ 35,00 | R$ 208.880,00 |
TATUÍ | R$ 15,00 | R$ 1.862.010,00 |
TIETÊ | R$ 15,00 | R$ 644.190,00 |
VOTORANTIM | R$ 15,00 | R$ 1.867.020,00 |
TOTAL | 51.816.290,00 |
Tabela SUS Paulista – Complementação mensal da Tabela SUS Paulista para os 10 principais prestadores de Sorocaba
Instituição | Complementação Mensal Tabela SUS Paulista |
SANTA CASA DE SOROCABA | R$ 3.941.966,40 |
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA | R$ 2.255.878,01 |
HOSPITAL SANTA LUCINDA SOROCABA | R$ 1.671.376,45 |
HOSPITAL DR LEO ORSI BERNARDES ITAPETININGA | R$ 1.460.519,28 |
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE SOROCABA | R$ 1.013.437,10 |
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TATUI | R$ 751.429,80 |
HOSPITAL E MATERNIDADE SOTERO DE SOUZA | R$ 624.758,38 |
HOSPITAL GPACI SOROCABA | R$ 598.879,43 |
CDTR SOROCABA | R$ 429.531,25 |
SANTA CASA DE PORTO FELIZ | R$ 374.886,51 |
DEMAIS INSTITUIÇÕES | R$ 3.186.926,23 |
TOTAL | R$ 16.309.588,84 |
Siga o canal “Governo de São Paulo” no WhatsApp:
https://bit.ly/govspnozap
O post Governo de SP anuncia R$ 274 milhões para a saúde de Sorocaba e região apareceu primeiro em Governo do Estado de São Paulo.